A Prefeitura de Quarto Centenário abriu nesta sexta-feira, 25, as inscrições para o concurso público que vai preencher vagas em 23 cargos. As inscrições encerram no dia 22 de setembro, sendo realizadas exclusivamente pela internet.
A taxa de inscrição está entre R$ 50 a R$ 120, e deve ser feita através do site oficial do Instituto de Pesquisa, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel: www.ippec.org.br. A previsão é que a prova ocorra no dia 08 de outubro, e o resultado da prova será divulgado em 17 de outubro.
CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL: A taxa de inscrição custa R$ 50,00 para os seguintes cargos: Auxiliar de serviços gerais, Ajudante geral e motorista.
CARGOS NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO: A taxa de inscrição custa R$ 70 para os seguintes cargos: Agente administrativo, Auxiliar de consultório dentário, Fiscal municipal, Operador de máquinas, Técnico de enfermagem.
CARGOS NÍVEL SUPERIOR: A taxa de inscrição custa R$ 120 para os seguintes cargos: assistente social, contador, controlador interno, engenheiro civil, educador infantil, farmacêutico, fisioterapeuta, médico clínico geral, nutricionista, oficial administrativo, procurador jurídico, professor, profissional de educação física e psicólogo.
Leia o Edital na integra abaixo:
MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2023
Edital de Abertura n.º 01/2023
O Município de Quarto Centenário, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n° 145/2023, de 21 de julho de 2023, TORNA PÚBLICO a realização de Concurso Público, destinado à contratação de pessoal em regime próprio nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, para atender à necessidade do interesse público e formação de cadastro de reserva.
- DO CRONOGRAMA
2.1 Os candidatos interessados, deverão se ater aos prazos estabelecidos e acompanhar cada etapa conforme cronograma estabelecido neste edital.
Tabela 2.1
DATAS | ETAPA OU ATIVIDADE |
24/08/2023 | Publicação do Edital |
25/08 a 01/09/2023 | Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição |
04/09/2023 | Publicação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos |
05 e 06/09/2023 | Prazo para recurso Edital de Isenção |
25/08 a 22/09/2023 | Período de Inscrição |
22/09/2023 | Último dia para pagamento do boleto bancário |
29/09/2023 | Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para realização das provas objetivas. |
02 e 03/10/2023 | Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições |
08/10/2023 | Data Provável da Prova Escrita |
08/10/2023 às 20 horas | Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site [email protected] |
09 e 10/10/2023 | Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita |
17/10/2023 | Publicação do resultado da prova escrita e convocação para a prova prática e títulos |
18 e 19/10/2023 | Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita |
22/10/2023 | Data Provável da Prova de Prática e Títulos |
25/10/2023 | Publicação do resultado da prova prática e títulos |
26 e 27/10/2023 | Recebimento de recurso contra a nota da prova prática e títulos |
30/10/2023 | Edital de Homologação final |
- DOS CARGOS
Os cargos, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, as vagas para pessoa com deficiência (PcD), as vagas para negros, o vencimento base inicial, o valor da taxa de inscrição e os requisitos básicos para posse no cargo são os estabelecidos a seguir:
Tabela 3.1
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | |||||||||||||
Cargo | Carga
Horária Semanal |
Vagas Ampla
Concorrência |
Vagas
PcD |
Vagas
Negros |
Vencimento
base (R$) |
Taxa de
Inscrição R$ |
Requisitos básicos | ||||||
Auxiliar de serviços gerais (serviço braçal) | 40h | 01 + CR | * | * | 1.320,00 | 50,00 | Ensino fundamental completo | ||||||
Ajudante geral (serviço interno) | 40h | CR | * | * | 1.320,00 | 50,00 | Ensino fundamental completo | ||||||
Motorista | 40h | 01 + CR | * | * | 1.577,39 | 50,00 | Ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação, categoria D. | ||||||
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO | |||||||||||||
Cargo | Carga
Horária Semanal |
Vagas Ampla
Concorrência |
Vagas
PcD |
Vagas
Negros |
Vencimento
base (R$) |
Taxa de
Inscrição R$ |
Requisitos básicos | ||||||
Agente administrativo | 40h | 02 + CR | * | * | 1.726,14 | 50,00 | Ensino médio completo | ||||||
Auxiliar de consultório dentário | 40h | CR | * | * | 1.320,00 | 50,00 | Ensino médio completo + Curso de auxiliar saúde bucal ASB ou curso técnico em sáude bucal** | ||||||
Fiscal municipal | 40h | 01 + CR | * | * | 2.511,11 | 70,00 | Ensino médio completo | ||||||
Operador de máquinas | 40h | 02 + CR | * | * | 2.511,11 | 70,00 | Ensino médio completo + CNH categoria C. | ||||||
Técnico de enfermagem | 40h | 01 + CR | * | * | 2.183,58 | 70,00 | Ensino médio/técnico de enfermagem ** | ||||||
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | |||||||||||||
Cargo | Carga
Horária Semanal |
Vagas Ampla
Concorrência |
Vagas
PcD |
Vagas
Negros |
Vencimento
base (R$) |
Taxa de
Inscrição R$ |
Requisitos básicos | ||||||
Assistente social | 40h | CR | * | * | 4.809,52 | 120,00 | Ensino superior em Serviço Social ** | ||||||
Contador | 40h | 01 + CR | * | * | 8.412,02 | 120,00 | Ensino superior em Ciências Contábeis ** | ||||||
Controlador interno | 40h | 01 + CR | * | * | 4.809,52 | 120,00 | Ensino Superior Completo com especialização na área pública ou na área de controladoria | ||||||
Engenheiro civil | 40h | CR | * | * | 8.412,02 | 120,00 | Ensino superior em Engenharia Civil ** | ||||||
Educador infantil |
40h | CR | * | * | 4.420,55 | 120,00 | Nível Médio Completo, na modalidade normal (Magistério) ou Superior em Pedagogia com habilitação ao magistério da Educação Infantil e/ou anos iniciais do Ensino Fundamental ou Normal Superior | ||||||
Farmacêutico | 40h | CR | * | * | 4.809,52 | 120,00 | Ensino superior em Farmácia ** | ||||||
Fisioterapeuta | 30h | CR | * | * | 4.182,14 | 120,00 | Ensino superior em Fisioterapia ** | ||||||
Médico clínico geral | 40h | 01 + CR | * | * | 16.500,00 | 120,00 | Ensino superior em Medicina ** | ||||||
Médico clínico geral | 20h | CR | * | * | 8.412,02 | 120,00 | Ensino superior de Medicina ** | ||||||
Nutricionista | 20h | 01 + CR | * | * | 2.511,11 | 120,00 | Ensino superior em Nutrição ** | ||||||
Oficial administrativo | 40h | 01 + CR | * | * | 2.749,81 | 120,00 | Ensino superior completo | ||||||
Procurador jurídico | 20h | 01 + CR | * | * | 4.809,52 | 120,00 | Ensino superior em Direito ** | ||||||
Professor | 20h | 05 + CR | 01 | 01 | 2.210,28 | 120,00 | Nível Médio Completo, na modalidade normal (Magistério) ou Superior em Pedagogia com habilitação ao magistério da Educação Infantil e/ou anos iniciais do Ensino Fundamental ou Normal Superior | ||||||
Profissional de educação física | 40h | 01 + CR | * | * | 4.809,52 | 120,00 | Bacharel em Educação Física ** | ||||||
Psicólogo | 40h | 01 + CR | * | * | 4.809,52 | 120,00 | Ensino superior em Psicologia ** |
* Não há reserva de vagas para candidatos com deficiência/negros para provimento imediato devido ao quantitativo de vagas oferecido, sendo mantido cadastro de reserva.
** possuir registro no conselho de classe respectivo, no momento da posse.
O edital de abertura do Concurso Público completo e seus respectivos anexos encontram-se publicados nos endereços eletrônicos http://www.quartocentenario.pr.gov.br e https://www.ippec.org.br.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Quarto Centenário – PR, 24 de Agosto de 2023.
WILSON AKIO ABE
Prefeito de Quarto Centenário – PR
VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público nº 01/2023
do Município de Quarto Centenário – PR