Em 2025, o Programa Nota Paraná sorteou 800 prêmios de R$ 1 mil para consumidores que colocaram o CPF na nota fiscal. Até o momento, 310 desses valores ainda não foram retirados, incluindo um morador de Goioerê, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).
Siga a Tribuna no WhatsApp
Os sorteios acontecem mensalmente, com 100 prêmios distribuídos a cada mês, e os sorteados estão espalhados por 145 municípios do Paraná. Em 84 cidades, pelo menos um prêmio segue sem resgate.
Curitiba lidera tanto em número de prêmios quanto em esquecimentos: dos 239 prêmios sorteados para moradores da capital, 92 ainda não foram retirados. Londrina aparece em seguida, com 25 prêmios pendentes de saque entre os 50 sorteados, e São José dos Pinhais registra 15 não resgatados de um total de 35. Ponta Grossa e Cascavel também figuram entre as cidades com mais prêmios esquecidos. Maringá tem 28 sorteados, com 7 ainda sem resgate.
Quem ainda não participa pode se cadastrar gratuitamente no site do Nota Paraná, informando CPF, data de nascimento, nome completo, CEP, endereço e criando uma senha pessoal. Ao inserir o CPF na nota fiscal no momento da compra, o consumidor concorre aos sorteios e acumula créditos do ICMS.
O próximo sorteio será realizado em 9 de setembro, e todos os consumidores cadastrados que exigiram CPF nas notas fiscais em meses anteriores participarão automaticamente.
Veja a lista completa de municípios com os prêmios recebidos e os que ainda não foram resgatados:
| Município | Prêmios Recebidos | Não Resgatados | 
|---|---|---|
| Almirante Tamandaré | 6 | 4 | 
| Altonia | 2 | 1 | 
| Alvorada do Sul | 1 | 0 | 
| Ampere | 1 | 1 | 
| Andira | 1 | 1 | 
| Antonina | 1 | 1 | 
| Apucarana | 8 | 5 | 
| Arapongas | 8 | 3 | 
| Arapoti | 1 | 1 | 
| Araruna | 1 | 1 | 
| Araucária | 23 | 7 | 
| Assaí | 1 | 0 | 
| Assis Chateaubriand | 1 | 1 | 
| Atalaia | 1 | 0 | 
| Balsa Nova | 2 | 0 | 
| Bandeirantes | 3 | 1 | 
| Barbosa Ferraz | 1 | 0 | 
| Bela Vista do Paraíso | 1 | 1 | 
| Boa Esperança | 1 | 0 | 
| Cafelândia | 2 | 1 | 
| Cambé | 5 | 0 | 
| Campina Grande do Sul | 1 | 1 | 
| Campo Largo | 10 | 3 | 
| Campo Mourão | 5 | 2 | 
| Cândido de Abreu | 2 | 0 | 
| Carlópolis | 1 | 0 | 
| Cascavel | 31 | 12 | 
| Castro | 6 | 3 | 
| Catanduvas | 1 | 0 | 
| Céu Azul | 1 | 0 | 
| Cianorte | 5 | 2 | 
| Colombo | 20 | 7 | 
| Contenda | 2 | 0 | 
| Corbélia | 2 | 1 | 
| Cornélio Procópio | 2 | 0 | 
| Coronel Vivida | 2 | 0 | 
| Cruzeiro do Iguaçu | 1 | 0 | 
| Curitiba | 239 | 92 | 
| Diamante do Sul | 1 | 0 | 
| Dois Vizinhos | 2 | 1 | 
| Engenheiro Beltrão | 1 | 0 | 
| Faxinal | 1 | 1 | 
| Fazenda Rio Grande | 6 | 1 | 
| Figueira | 1 | 0 | 
| Floresta | 1 | 0 | 
| Florestopólis | 1 | 1 | 
| Foz do Iguaçu | 18 | 8 | 
| Francisco Beltrão | 9 | 3 | 
| Goioerê | 1 | 1 | 
| Guaíra | 3 | 1 | 
| Guaraniaçu | 1 | 0 | 
| Guarapuava | 14 | 4 | 
| Guaraqueçaba | 1 | 0 | 
| Honório Serpa | 2 | 0 | 
| Ibaiti | 2 | 0 | 
| Ibiporã | 1 | 1 | 
| Imbituva | 1 | 0 | 
| Irati | 4 | 2 | 
| Itaguaí | 1 | 0 | 
| Itaperuçu | 3 | 2 | 
| Ivaiporã | 2 | 1 | 
| Jacarezinho | 2 | 0 | 
| Jaguariaíva | 1 | 1 | 
| Jandaia do Sul | 2 | 1 | 
| Jesuitas | 1 | 0 | 
| Joaquim Távora | 1 | 1 | 
| Jussara | 1 | 0 | 
| Kaloré | 1 | 1 | 
| Lapa | 4 | 1 | 
| Loanda | 1 | 0 | 
| Londrina | 50 | 25 | 
| Mallet | 1 | 1 | 
| Mandaguaçu | 1 | 0 | 
| Mandaguari | 2 | 0 | 
| Mandirituba | 1 | 1 | 
| Mangueirinha | 2 | 0 | 
| Marechal Cândido Rondon | 3 | 1 | 
| Marilândia do Sul | 1 | 1 | 
| Maringá | 28 | 7 | 
| Mariópolis | 1 | 0 | 
| Marmeleiro | 1 | 0 | 
| Marquinho | 1 | 0 | 
| Matinhos | 1 | 1 | 
| Mercedes | 1 | 1 | 
| Morretes | 1 | 0 | 
| Nova Aurora | 2 | 0 | 
| Nova Cantu | 2 | 0 | 
| Nova Esperança do Sudoeste | 1 | 1 | 
| Nova Fátima | 1 | 0 | 
| Ouro Verde do Oeste | 2 | 1 | 
| Palmas | 4 | 1 | 
| Palmeira | 1 | 0 | 
| Paraíso do Norte | 1 | 0 | 
| Paranaguá | 14 | 2 | 
| Paranavaí | 10 | 4 | 
| Pato Branco | 9 | 4 | 
| Pinhais | 11 | 2 | 
| Pinhão | 2 | 2 | 
| Piraquara | 6 | 3 | 
| Pitanga | 1 | 0 | 
| Ponta Grossa | 32 | 14 | 
| Pontal do Paraná | 1 | 1 | 
| Porecatu | 1 | 1 | 
| Presidente Castelo Branco | 1 | 0 | 
| Prudentópolis | 1 | 1 | 
| Quatro Pontes | 1 | 0 | 
| Quedas do Iguaçu | 1 | 0 | 
| Quitandinha | 1 | 0 | 
| Rancho Alegre D’Oeste | 1 | 1 | 
| Ribeirão Claro | 1 | 1 | 
| Rio Azul | 2 | 0 | 
| Rio Negro | 1 | 1 | 
| Rolândia | 1 | 0 | 
| Salgado Filho | 1 | 0 | 
| Santa Cruz de Monte Castelo | 1 | 0 | 
| Santa Fé | 1 | 1 | 
| Santa Izabel do Oeste | 2 | 0 | 
| Santa Terezinha de Itaipu | 2 | 2 | 
| Santo Antônio da Platina | 5 | 3 | 
| Santo Inácio | 1 | 1 | 
| São Carlos do Ivaí | 1 | 1 | 
| São Jorge do Ivaí | 1 | 1 | 
| São José das Palmeiras | 1 | 0 | 
| São José dos Pinhais | 35 | 15 | 
| São Mateus do Sul | 4 | 2 | 
| São Miguel do Iguaçu | 2 | 2 | 
| Sapopema | 1 | 0 | 
| Sarandi | 4 | 1 | 
| Sengés | 1 | 1 | 
| Serranópolis do Iguaçu | 1 | 0 | 
| Sertanópolis | 1 | 0 | 
| Teixeira Soares | 1 | 0 | 
| Telêmaco Borba | 4 | 2 | 
| Terra Boa | 3 | 1 | 
| Toledo | 8 | 5 | 
| Tunas do Paraná | 1 | 0 | 
| Tuneiras do Oeste | 1 | 0 | 
| Tupãssi | 1 | 1 | 
| Ubiratã | 2 | 0 | 
| Umuarama | 8 | 4 | 
| União da Vitória | 1 | 1 | 
| Uraí | 1 | 0 | 
| Imbaú | 1 | 1 | 
Fonte: GMC Online » Nota Paraná: Moradores de 84 cidades ainda não resgataram prêmio de R$ 1 mil; veja a lista completa





















 
                                                    
                                                         
                                                    
                                                         
                                                    
                                                        