COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD
SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP
CNPJ n.º 81.099.491/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS 2020
O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO PIQUIRI ABCD – SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 156.578 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e oito) associados, integrantes das Unidades de Atendimento e Núcleos a seguir relacionados, para participarem das Assembleias de Núcleos, a serem realizadas entre os dias 20/01/2020 e 31/03/2020, nas seguintes datas, horários e locais:
Data | Horário | Unidade(s) de Atendimento |
Núcleo(s) | Local |
20/01/20 | 19h30 | Engenheiro Beltrão | 1, 2 e 3 | Salão Paroquial – Rua Manoel Ribas, nº 160, Engenheiro Beltrão/PR, CEP: 87.270-000. |
21/01/20 | 11h00 | Luiziana | 1 | Salão Paroquial – Av. Liberdade nº 1225, Centro, Luiziana/PR, CEP: 87.290-000. |
21/01/20 | 19h30 | Iretama | 1 | Salão Paroquial – Av. Alcebiades Alves de Luz, nº 326, Centro, Iretama/PR, CEP: 87.280-000 |
22/01/20 | 19h30 | Nova Cantú | 1 e 2 | Salão Paroquial – Rua Prof. João Farias da Costa, nº 572, Nova Cantú/PR, CEP: 87.330-000. |
23/01/20 | 19h30 | Moreira Sales | 1, 2 e 3 | Salão Paroquial – Av. João Teotônio Moreira Sales Neto, s/n, Moreira Sales/PR, CEP: 87.370-000. |
24/01/20 | 10h30 | Peabirú | 1 | Salão Paroquial – Avenida São João, nº 136, Centro, Peabiru/PR, CEP: 87.250-000. |
24/01/20 | 19h30 | Mamborê | 1 | Rotary Club de Mamborê (Casa da Amizade Constantino Lisboa de Medeiros) – Rua Adina Correia Cionek, nº 926, Mamborê/PR, CEP: 87.340-000. |
27/01/20 | 19h30 | Iporã | 1, 2 e 3 | Salão de Eventos Athenas – Avenida Padre Danilo Rossato, nº 345, Iporã/PR, CEP: 87.560-000. |
28/01/20 | 19h30 | Francisco Alves | 1 e 2 | Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Sala São José – Av. Pe. José Stefanello, nº 1032, Francisco Alves/PR, CEP: 87.570-000. |
29/01/20 | 19h30 | Araruna | 1 | Associação da Cultura Ucraniana de Araruna nacha ucraína – Rua Presidente Rodrigues, nº 10, Centro, Araruna/PR, CEP: 87.260-000. |
31/01/20 | 19h30 | Ubiratã | 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | Centro de Eventos Cilico – Avenida João Medeiros, nº 369, Centro, Ubiratã/PR, CEP: 85.440-000. |
01/02/20 | 10h30 | Juranda | 1 | Salão Paroquial – Rua Aimores, s/n, Juranda/PR, CEP: 87.355-000. |
04/02/20 | 19h30 |
Roncador
|
1 | Salão Paroquial São Pedro – Av. São Pedro, n° 313, Centro, Roncador/PR, CEP: 87.320-000. |
05/02/20 | 19h30 | Alto Piquiri | 1 | Salão de Eventos ISAMANU – Rodovia PR 681, n° 24, Alto Piquiri/PR, CEP: 87.580-000. |
10/02/20 | 19h30 | Santo Amaro | 1 | Espaço Fit Eventos – Avenida Alfredo Egidio de Souza Aranha, nº 384, Estação Granja Julieta, São Paulo/SP, CEP: 04.726-170. |
Campo Belo | 1 | |||
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini | 1 | |||
11/02/20 | 19h30 | Avenida Paulista | 1 | Teatro Gazeta – Av. Paulista, 900, térreo, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01.310-110. |
Avenida Brigadeiro Faria Lima | 1 | |||
12/02/20 | 19h30 | Tatuapé | 1 | Teatro Fernando Torres – Rua Padre Estevão Pernet, nº 588, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP: 03.315-000. |
Mooca | 1 | |||
13/02/20 | 19h30 | Vila Maria | 1 | Novotel Center Norte – Av. Zaki Narchi, nº 500, Vila Guilherme, São Paulo/SP, CEP: 02.029-000. |
Fetcoop | 1 | |||
Santana | 1 | |||
14/02/20 | 19h30 | Ribeirão Pires | 1 | Sem Igual Eventos – Av. Palmira, nº 90, Represa, Ribeirão Pires/SP, CEP: 09.416-300 |
17/02/20 | 20h00 | Umuarama | 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | Harmonia Clube de Campo – Rua José Dias Lopes, nº 4310, Jardim Aratimbó, Umuarama/PR, CEP: 87.502-270. |
18/02/20 | 10h30 | Esperança Nova | 1 | Salão Multiuso – Rua Geremias Pedro de Carvalho, nº 141, Esperança Nova/PR, CEP: 87.545-000. |
18/02/20 | 19h30 | Perobal | 1 e 2 | Sociedade Rural de Perobal – Estrada Anta, lote 20G, Zona Rural, Perobal/PR, CEP: 87.538-000. |
27/02/20 | 19h30 | Assis Chateaubriand | 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Praça João XXIII, nº 315, Centro Cívico, Assis Chateaubriand/PR, CEP: 85.935-000. |
Bragantina | 1 | |||
28/02/20 | 19h30 | Brasilândia do Sul | 1 | ASSEMBRÁS – Avenida Adão Arcangelo Dal Bem, n° 699, Centro, Brasilândia do Sul/PR, CEP: 87.595-000. |
29/02/20 | 10h30 | Cafezal do Sul | 1 | Salão de Festas da Igreja Matriz – Praça João Paulo II, nº 797, Cafezal do Sul/PR, CEP: 87.565-000. |
02/03/20 | 19h30 | Lapa | 1 | Casa Pompéia – Av. Pompéia, nº 681, Vila Pompéia, São Paulo/SP, CEP: 05.023-000. |
Avenida Rebouças | 1 | |||
03/03/20 | 19h30 | São Caetano do Sul | 1 | Espaço Figueiras – Rua das Figueiras, nº 420, Bairro Jardim, Santo André/SP, CEP: 09.080-300. |
Santo André | 1 | |||
04/03/20 | 19h30 | Mauá | 1 | Clube Atlético Industrial – Doutor Fernando Costa, nº 391, Vila América, Mauá/SP, CEP: 09.310- 250 |
05/03/20 | 19h30 | São Bernardo do Campo | 1 | Sítio São Jorge – Demarchi – Av. Nicola Demarchi, nº 150, Demarchi, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09.820-655 |
06/03/20 | 19h30 | Diadema | 1 | Centro Cultural Okinawa do Brasil – Avenida Sete de Setembro, nº 1670, Diadema/SP, CEP: 09.912-010. |
10/03/20 | 19h30 | Palotina | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 | ASFUCA – Av. Shirley Saurin, nº 1.801, Bairro Ouro Verde, Palotina/PR, CEP: 85.950-000. |
11/03/20 | 19h30 | Santa Rita D’Oeste | 1 | Salão Paroquial – Avenida Francisco Alves, nº 500, Santa Rita D’Oeste/PR, CEP: 85.990-000. |
Alto Santa Fé | 1 | |||
12/03/20 | 19h30 | Terra Roxa | 1, 2, 3, 4 e 5 | Maracajú Clube de Campo – Rod. PR 364, Km 03, Saída para Guaíra, Terra Roxa/PR, CEP: 85.990-000. |
13/03/20 | 19h30 | Pérola | 1, 2 e 3 | Salão de festas da Igreja Matriz – Praça Armando Felipe, nº 81, Pérola/PR, CEP: 87.540-000. |
14/03/20 | 10h30 | Xambrê | 1 | Xambrê Tênis Clube – Rua dos Bandeirantes, nº 236, Xambrê/PR, CEP: 87.535-000. |
16/03/20 | 19h30 | Campina da Lagoa | 1, 2 e 3 | Lagoão Tênis Clube – Rua Pio XII, nº 601, Centro, Campina da Lagoa/PR, CEP: 87.345-000. |
17/03/20 | 10h30 | Anahy | 1 e 2 | Salão Paroquial – Rua Bandeirantes, s/n, Anahy/PR, CEP: 85.425-000. |
17/03/20 | 19h30 | Braganey | 1 e 2 | Salão Paroquial – Av. Arthur Pereira, s/n, Centro, Braganey/PR, CEP: 85.430-000. |
Iguatú | 1 | |||
20/03/20 | 10h30 | Boa Esperança | 1 | Salão Paroquial – Rua Goiás, nº 354, Centro, Boa Esperança/PR, CEP: 87.390-000. |
20/03/20 | 19h30 | Janiópolis | 1 e 2 | Salão Paroquial – Rua Santos Dumont, nº 18, Centro, Janiópolis/PR, CEP: 87.380-000. |
21/03/20 | 10h30 | Farol | 1 e 2 | Salão Paroquial – Rua Pernambuco, nº 650, Centro, Farol/PR, CEP: 87.325-000. |
23/03/20 | 19h30 | Campo Mourão | 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | Celebra Eventos – Rua Miguel Luiz Pereira, nº 3.019, Jardim Lar Paraná, Campo Mourão/PR, CEP: 87.305-360. |
24/03/20 | 10h30 | Mariluz | 1 | Salão Paroquial – Praça Santo Antônio, nº 20, Centro, Mariluz/PR, CEP: 87.470-000. |
24/03/20 | 19h30 | Goioerê | 1, 2, 3, 4, 5 e 6 | Goioerê Clube de Campo – Avenida Vicente Carlos Cardoso, nº 333, Santa Casa, Goioerê/PR, CEP: 87.360-000. |
27/03/20 | 19h30 | Quarto Centenário | 1 e 2 | AFUSA – Av. Bartolomeu Bueno, nº 115, Centro, Quarto Centenário/PR, CEP: 87.365-000. |
28/03/20 | 10h30 | Rancho Alegre D’Oeste | 1 e 2 | Salão Paroquial – Avenida Porto Alegre, s/n, Centro, Rancho Alegre D’Oeste/PR, CEP: 87.395-000. |
30/03/20 | 19h30 | Maripá | 1, 2 e 3 | Centro de Eventos Municipal Amarelão – Avenida General Canabarro, s/n, Maripá/PR, CEP: 85.955-000. |
Vila Candeia | 1 | |||
Pérola Independente | 1 | |||
31/03/20 | 10h30 | São Jorge do Patrocínio | 1 | Sociedade Rural de São Jorge do Patrocínio – PR 490 – KM 01, s/n, São Jorge do Patrocínio/PR, CEP: 87.555-000. |
31/03/20 | 19h30 | Altônia | 1, 2 e 3 | Clube S.E.R.A – Rua Padre José de Anchieta, nº 15, Centro, Altônia/PR, CEP: 87.550-000. |
A Assembleia de núcleo irá deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA
EM CARATER ORDINÁRIO
- Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, compreendendo:
- relatório da gestão;
- balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
- demonstrativo dos resultados;
- Destinação dos resultados.
- Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios, remuneração variável e Retenção de Longo Prazo para o Presidente e Diretoria Executiva e das cédulas de presença/honorários para Vice-Presidente e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.
- Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
EM CARATER EXTRAORDINÁRIO
- Reforma ampla e geral, consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação a minuta sistêmica do Sicredi e Revisão dos Documentos Secretariais (regimento interno, regulamento pertencer e código eleitoral).
Palotina/PR, 20 de dezembro de 2019.
Jaime Basso
Presidente