A Sanepar inicia hoje, quinta-feira, 3, em Goioerê o sistema de rodízio no fornecimento de água. Serão três dias consecutivos: quinta, sexta-feira, e sábado, e os bairros ficarão sem abastecimento de água durante todo o dia, das 8 às 18 horas. Hoje quinta-feira, 3, entram no rodízio 11 bairros conforme tabela abaixo.
O rodízio acontecerá toda semana, e segundo informações da Sanepar, toda semana será realizado uma avaliação do impacto que o rodízio irá ter no volume de água economizada pela população, já que além do rodízio, a população precisa se conscientizar e nos demais dias continuar a economizar a água, evitando lavar carros e calçadas, diminuir o tempo no banho entre outros formas de consumo não considerado essenciais.
O rodízio se faz necessário pelo agravamento da crise hídrica no Paraná. Todo inicio de semana a Sanepar informará a população, através da imprensa, os bairros que serão afetados com a falta de água para que os moradores possam se organizar.
Vale destacar que as residências com caixas d’ água não ficarão desabastecidos, no entanto, devem utiliza a água de forma racional, para que não acabe antes das 18 horas.
Veja nesta tabela datas, horários e regiões afetadas:
| GRUPO 1 – 03/09 QUINTA-FEIRA | ||
| Início do rodízio | Previsão da volta da água | Regiões afetadas |
| 03/09 – 08:00 | 03/09 – 18:00 | – Jd. Morumbi |
| – Jd. Europa | ||
| – Jd. Canadá | ||
| – Cidade Alta | ||
| – Condomínio Porto das Águas | ||
| – Vila Guaíra | ||
| – Parque Industrial | ||
| – Conjunto Águas Claras | ||
| – Jd. Cristo Rey | ||
| – Jd. Universitário | ||
| – Agrovila | ||
|
GRUPO 2 – 04/09 SEXTA-FEIRA |
||
| Início do rodízio | Previsão da volta da água | Regiões afetadas |
| 04/09 – 08:00 | 04/09 – 18:00 | – Jd. Curitiba |
| – Entre as ruas Contorno Norte e Norte do Paraná – a partir da Tupis, sentido Rua Contorno Leste | ||
| – Entre as ruas Norte do Paraná e Londrina – a partir da Rua Andirá, sentido Rua Contorno Leste | ||
| – Centro | ||
| – Entre as ruas Marinho Tavares e Av. Moisés Lupion – a partir da Rua José Bonifácio, sentido Av. 19 de Agosto | ||
| – Entre as ruas Av. Moisés Lupion e José Marques – a partir da Rua Carlos Gomes, sentido Av. 19 de Agosto | ||
| – Entre as ruas José Marques e Pedro Parigot de Souza – a partir da Rua José Bonifácio, sentido Av. 19 de Agosto | ||
| – Entre as ruas Pedro Parigot de Souza e União da Vitória – a partir da Av. Bento Munhoz da Rocha, sentido Av. 19 de Agosto | ||
| Jd. Lindóia | ||
| Jd. Colina Verde | ||
| Parque Cidade Jardim | ||
| Condomínio Jardins de Mônaco | ||
|
GRUPO 3 – 05/09 SÁBADO |
||
| Início do rodízio | Previsão da volta da água | Regiões afetadas |
| 05/09 – 08:00 | 05/09 – 18:00 | – Jd. Curitiba |
| – Entre as ruas Contorno Norte e Norte do Paraná – a partir da Rua Tupis sentido Rua do Centenário | ||
| – Entre as ruas Norte do Paraná e Londrina – a partir da Rua Saul Gurgel sentido Rua do Centenário | ||
| – Centro | ||
| – Entre as ruas Marinho Tavares e Av. Moisés Lupion – a partir da Rua José Bonifácio sentido Av. Bento Munhoz da Rocha | ||
| – Entre as ruas Av. Moisés Lupion e José Marques – a partir da Rua Carlos Gomes sentido Av. Bento Munhoz da Rocha | ||
| – Entre as ruas José Marques e Pedro Parigot de Souza – a partir da Rua José Bonifácio sentido Av. Bento Munhoz da Rocha | ||
| – Entre as ruas Pedro Parigot de Souza e União da Vitória – a partir da Av. Bento Munhoz da Rocha sentido Av. 19 de Dezembro | ||
| – Jd. Santa Casa | ||
| – Jd. Santa Mônica | ||
| – Residencial Vitória Régia | ||
| – Jd. Bela Vista | ||
| – Jd. Tropical | ||
| – Jd. Primavera | ||
| – Jd. Galileia | ||
| – Jd. América I, II e III | ||
| Vila Nossa Senhora das Candeias | ||
| Vila Rural | ||



















