A estiagem longa e severa que afeta o Paraná nos últimos meses levou a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) a implantar o sistema de rodízio no abastecimento de água de Goioerê. A falta de chuvas mais intensas, muito abaixo da média histórica para o período, provocou queda significativa na vazão dos poços que abastecem o município, prejudicando a captação de água.
Para atender com água tratada todas as regiões da cidade e garantir o abastecimento da população, o rodízio é dividido em três grupos de bairros, com interrupção no fornecimento de água a partir das 8 horas e retorno previsto para as 18 horas do mesmo dia. Na próxima semana o rodízio será realizado de quarta-feira (9) à sábado (12), somente nos grupos dois e três, conforme tabela abaixo.
Neste momento, a recomendação é que a água seja utilizada prioritariamente na alimentação e na higiene pessoal. As limpezas pesadas, lavagens de veículos, calçadas, fachadas e a irrigação de hortas e jardins são atividades que devem ser adiadas até que a situação volte à normalidade.
Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.
Veja nesta tabela as datas, horários e regiões afetadas:
GRUPO 03 – 09/09 – QUARTA-FEIRA | ||
Início do rodízio | Previsão da volta da água | Regiões afetadas |
09/09 – 08:00 | 09/09 – 18:00 | Jd. Curitiba |
– Entre as ruas Contorno Norte e Norte do Paraná – a partir da Rua Tupis sentido Rua do Centenário | ||
– Entre as ruas Norte do Paraná e Londrina – a partir da Rua Saul Gurgel sentido Rua do Centenário | ||
Centro | ||
– Entre as ruas Marinho Tavares e Av. Moisés Lupion – a partir da Rua José Bonifácio sentido Av. Bento Munhoz da Rocha | ||
– Entre as ruas Av. Moisés Lupion e José Marques – a partir da Rua Carlos Gomes sentido Av. Bento Munhoz da Rocha | ||
– Entre as ruas José Marques e Pedro Parigot de Souza – a partir da Rua José Bonifácio sentido Av. Bento Munhoz da Rocha | ||
– Entre as ruas Pedro Parigot de Souza e União da Vitória – a partir da Av. Bento Munhoz da Rocha sentido Av. 19 de Dezembro | ||
Jd. Santa Casa | ||
Jd. Santa Mônica | ||
Residencial Vitória Régia | ||
Jd. Bela Vista | ||
Jd. Tropical | ||
Jd. Primavera | ||
Jd. Galiléia | ||
Jd. América I, II e III | ||
Vila Nossa Senhora das Candeias | ||
Vila Rural | ||
GRUPO 02 – 10/09 – QUINTA-FEIRA | ||
Início do rodízio | Previsão da volta da água | Regiões afetadas |
10/09 – 08:00 | 10/09 – 18:00 | Jd. Curitiba |
– Entre as ruas Contorno Norte e Norte do Paraná – a partir da Tupis sentido Rua Contorno Leste | ||
– Entre as ruas Norte do Paraná e Londrina – a partir da Rua Andirá sentido Rua Contorno Leste | ||
Centro | ||
– Entre as ruas Marinho Tavares e Av. Moisés Lupion – a partir da Rua José Bonifácio sentido Av. 19 de Agosto | ||
– Entre as ruas Av. Moisés Lupion e José Marques – a partir da Rua Carlos Gomes sentido Av. 19 de Agosto | ||
– Entre as ruas José Marques e Pedro Parigot de Souza – a partir da Rua José Bonifácio sentido Av. 19 de Agosto | ||
– Entre as ruas Pedro Parigot de Souza e União da Vitória – a partir da Av. Bento Munhoz da Rocha sentido Av. 19 de Agosto | ||
Jd. Lindóia | ||
Jd. Colina Verde | ||
Parque Cidade Jardim | ||
Condomínio Jardins de Mônaco | ||
GRUPO 03 – 11/09 – SEXTA-FEIRA | ||
Início do rodízio | Previsão da volta da água | Regiões afetadas |
11/09 – 08:00 | 11/09 – 18:00 | Jd. Curitiba |
– Entre as ruas Contorno Norte e Norte do Paraná – a partir da Rua Tupis sentido Rua do Centenário | ||
– Entre as ruas Norte do Paraná e Londrina – a partir da Rua Saul Gurgel sentido Rua do Centenário | ||
Centro | ||
– Entre as ruas Marinho Tavares e Av. Moisés Lupion – a partir da Rua José Bonifácio sentido Av. Bento Munhoz da Rocha | ||
– Entre as ruas Av. Moisés Lupion e José Marques – a partir da Rua Carlos Gomes sentido Av. Bento Munhoz da Rocha | ||
– Entre as ruas José Marques e Pedro Parigot de Souza – a partir da Rua José Bonifácio sentido Av. Bento Munhoz da Rocha | ||
– Entre as ruas Pedro Parigot de Souza e União da Vitória – a partir da Av. Bento Munhoz da Rocha sentido Av. 19 de Dezembro | ||
Jd. Santa Casa | ||
Jd. Santa Mônica | ||
Residencial Vitória Régia | ||
Jd. Bela Vista | ||
Jd. Tropical | ||
Jd. Primavera | ||
Jd. Galiléia | ||
Jd. América I, II e III | ||
Vila Nossa Senhora das Candeias | ||
Vila Rural | ||
GRUPO 02 – 12/09 – SÁBADO | ||
Início do rodízio | Previsão da volta da água | Regiões afetadas |
12/09 – 08:00 | 12/09 – 18:00 | Jd. Curitiba |
– Entre as ruas Contorno Norte e Norte do Paraná – a partir da Tupis sentido Rua Contorno Leste | ||
– Entre as ruas Norte do Paraná e Londrina – a partir da Rua Andirá sentido Rua Contorno Leste | ||
Centro | ||
– Entre as ruas Marinho Tavares e Av. Moisés Lupion – a partir da Rua José Bonifácio sentido Av. 19 de Agosto | ||
– Entre as ruas Av. Moisés Lupion e José Marques – a partir da Rua Carlos Gomes sentido Av. 19 de Agosto | ||
– Entre as ruas José Marques e Pedro Parigot de Souza – a partir da Rua José Bonifácio sentido Av. 19 de Agosto | ||
– Entre as ruas Pedro Parigot de Souza e União da Vitória – a partir da Av. Bento Munhoz da Rocha sentido Av. 19 de Agosto | ||
Jd. Lindóia | ||
Jd. Colina Verde | ||
Parque Cidade Jardim | ||
Condomínio Jardins de Mônaco |