Lista de eleitores de Goioerê, Moreira Sales, Quarto Centenário e Rancho Alegre do Oeste convocados para atuarem nas eleições
Atendimento para dúvida dos mesários será através do WhatsApp: (44) 3522-2142
MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
Local de Votação: 1015 – ESCOLA ESTADUAL RIBEIRO DE CAMPOS
Seção: 3
DIOGO FRANCISCO DE ASSIS | 074844690655 | C | PRESIDENTE DE MRV |
JULIANA RIZZO DA ROCHA LOURES VERSAN | 081295050671 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIANA GOES BENEVIDES | 106538560604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
LUCAS DA SILVEIRA PELEGRIN | 108071170604 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 4 | |||
AUREA CRISTINA DE SOUSA | 070813950671 | C | PRESIDENTE DE MRV |
FABIO HIDEO MIYATA | 070807340655 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
RAFAELA DA SILVA VENTUROSO | 105026020663 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
NATHALIA GABRIELE GONÇALVES PAIVA | 109855000604 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 5 | |||
SAMANTHA TAWANE DE LIMA | 417961550132 | C | PRESIDENTE DE MRV |
THALYA MARIA FERREIRA DE LIMA | 109856260604 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
ANTONIA YUMIE IKEDA | 002357162801 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA | 084744060655 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 7 | |||
HENRIQUE DE LIMA FERNANDES DA SILVA | 100759250647 | C | PRESIDENTE DE MRV |
NATHALIA DA SILVA PEREIRA | 103225380620 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
SIMONE ALVES DOS SANTOS | 089679430612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ALEX BORTOLUZZI PEREIRA | 106538600680 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 8 | |||
MARCIO APARECIDO FAZANI DA SILVA | 089680750680 | C | PRESIDENTE DE MRV |
KAREN ARISA MATSUSHITA | 105024200612 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
EMILLY FERNANDA FERREIRA SIMÕES | 114956820604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
MAURICIO DE OLIVEIRA PIRES | 106540990680 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 20 |
Local de Votação: 1023 – COLÉGIO ESTADUAL VILA GUAÍRA
Seção: 11
KARINA VICENTE VENTURA | 106540360604 | C | PRESIDENTE DE MRV |
IZABELA CAROLINE DE MELLO FRANCISCO | 108070140604 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
GEOVANA DE JESUS GRACI | 113413650639 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
JOCIELI DA COSTA TOBIAS VIEIRA | 098406970639 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 12 | |||
MILENA MARTINS DOS SANTOS | 111284060663 | C | PRESIDENTE DE MRV |
VALERIA CRISTINA DE CASTRO DE OLIVEIRA | 084754790663 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JAQUELINE FERNANDES DE OLIVEIRA | 117801970663 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
CARLOS EDUARDO DA SILVA SOARES | 113412910663 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 13 | |||
ALAM VINICIUS DA COSTA MADEIRA | 103228520671 | C | PRESIDENTE DE MRV |
BRUNO WESLEI DE MELO | 100758210655 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
ALINE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | 106540760698 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
MARIANA EVANGELISTA MACHADO | 109853890604 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 14 | |||
RAFAELA MACHADO MEIRELES | 105020720698 | C | PRESIDENTE DE MRV |
WILLIAN DE OLIVEIRA | 092623900655 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
MONICA SEABRA BATISTA | 084761600612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
IGOR NEVES DE BRITO | 095733360612 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 15 | |||
JULCILEIA LOPES VIEIRA | 068485160663 | C | PRESIDENTE DE MRV |
CINTIA THAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 105020730671 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
WERIK LEMOS RELK | 108069290604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
DOUGLAS RODRIGUES MARTINS | 114951350671 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 16 | |||
RODRIGO DA SILVA DE OLIVEIRA | 106534210612 | C | PRESIDENTE DE MRV |
GABRIELA FERNANDA BLOEMER DOS SANTOS | 109856940655 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
GIOVANNA VICTORIA SOUZA | 111282740680 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
SILVANA TORRES DA SILVA DE OLIVEIRA | 084762400639 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 17 | |||
LUCIANE ARAUJO DE MELO | 056600300655 | C | PRESIDENTE DE MRV |
THAYNARA RODRIGUES DE AMORIN | 100758250680 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
CINTIA MAYARA DA SILVA MIGUEL | 108068210680 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
CRISTIELEN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 113413240663 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 18 | |||
JHONATAN LUIZ VENTURA FERREIRA | 109857000639 | C | PRESIDENTE DE MRV |
CAROLINE VITORIA SEBASTIÃO | 103227600612 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
PAULA KELLEN VIEIRA | 111283380680 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
RAFAEL AYRON GABAN | 089694810639 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 19 | |||
PAULO HENRIQUE MUNIZ DE JESUS | 103223880663 | C | PRESIDENTE DE MRV |
ALINE FLORENÇO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 105022700655 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
BRENDHA RODRIGUES PIFANO | 111289120620 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
PATRICIA TAYNA RAIBIDA BUENO | 109852670620 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 36 |
Local de Votação: 1031 – COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS
Seção: 20
ANA DE MELO MORAES | 092623560655 | C | PRESIDENTE DE MRV |
GABRIELA CRUZEIRO DE SOUZA | 109854190655 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JOÃO PEDRO KAIDZIK DE OLIVEIRA | 106538220655 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
TIAGO FAQUINETI DE ARAGÃO | 092614980612 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 21 | |||
EDERSON LIMA DA SILVA | 089691510620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
BRENDALY DOS SANTOS RABELO | 103230640655 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
REBECA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 108066330698 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
IGOR DE PRINCE | 100758730680 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 22 | |||
GUSTAVO KNACH ANGELO | 108067490612 | C | PRESIDENTE DE MRV |
CLAUDINEIA FERNANDA KRUPINSKI RODRIGUES | 099530560620 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
BRUNO HENRIQUE PERANDRÉ | 095725830604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
JOYCI TAWANE DE OLIVEIRA DA SILVA | 106534500655 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 23 | |||
MARIA EDUARDA ARRABAL | 106541330612 | C | PRESIDENTE DE MRV |
WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | 103226580639 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
DAYANE DA SILVA PEREIRA | 097467870612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
BONIFÁCIO CIONEK NETO | 108071860639 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 24 | |||
TIAGO QUEIROZ DE LOYOLA DA SILVA | 099529350612 | C | PRESIDENTE DE MRV |
JOÃO GABRIEL BUSSOLA ARAUJO DE MELLO | 111288930620 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIA EUNICE PEREIRA | 024653480698 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
HINGRID GABRIELE DE SOUZA SANCHES | 114950510620 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 20 |
Seção: 26
WILLIAN EDSON ROCHA | 074948480620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
GABRIELA BONFIM PINHATA PEREIRA | 109852270639 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JÉSSICA LUANA DOS SANTOS | 097643890604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ANISIO HENRIQUE ALVES MALDONADO | 111289350612 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 27 | |||
WESLEY DE SOUZA PEREIRA | 108067320671 | C | PRESIDENTE DE MRV |
RAFAELA DE SOUZA SILVA | 108065030604 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
IZABEL DE FATIMA SCARDELATO | 023128260671 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
THIAGO COLLA BORTOLUZZI | 103230320671 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 28 | |||
FABIANA PEREIRA | 102053930663 | C | PRESIDENTE DE MRV |
CINTHIA KELLER DOS REIS MARQUES | 108065920680 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
GUSTAVO MENGUE DA SILVA | 108065250612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ISABELE DUARTE TEIXEIRA | 114954880671 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 29 | |||
RAQUEL BUENO CAVALCANTI FERREIRA | 082380160639 | C | PRESIDENTE DE MRV |
FRANCIELLE SUEMI TAKAKI | 099530440698 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
AMANDA CRISTINA FELIX LEITE DA SILVA | 113407660612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ELTON DIONY MARQUES MALAGUTTI | 099530770655 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 30 | |||
JEAN CARLO MIORANZA | 060717350612 | C | PRESIDENTE DE MRV |
GLAUCIA ALEICIMIRTI RAMOS CASTRO DOS SANTOS | 089692540639 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
KATIA BERNARDO DA SILVA | 078021140663 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
VITOR AKIO TAMURA | 108071630647 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 31 | |||
VANESSA KAREN ROSA | 105023450604 | C | PRESIDENTE DE MRV |
BARBARA JESSICA MEDINA DE OLIVEIRA | 102056380620 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
APARECIDO FERREIRA ZAMARRENO | 089688260604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
GABRIEL GOMES ESQUARCINI | 114953490604 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 24 |
Local de Votação: 1058 – CEEBEJA MARIA ANTONIETA SCARPARI
Seção: 35
FRANCIELLI REGINA CAINELLI ANTONIO | 102057440639 | C | PRESIDENTE DE MRV |
DANIELE DE SOUZA DE PRINCE | 108068990647 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JOSEVAL HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | 099531810604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
FELIPE GUERRA DE OLIVEIRA | 108064790647 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 36 | |||
LINCOLN MATHEUS SANTOS DE LIMA | 106540570620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
CRISTOPHER SILVA DE OLIVEIRA | 100762640663 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
AMANDA MIKALSKI CLARO | 101900750698 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
MARIA APARECIDA BARBOSA | 048579500655 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 37 | |||
THAIS QUEIROZ DE LOYOLA DA SILVA | 108070840604 | C | PRESIDENTE DE MRV |
HENRIQUE FOGAÇA CAMPAROTO | 098403820663 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
EDUARDO DE FREITAS TESSAROLO | 106536150604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
NATALIA SALES GARRET | 111286880639 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 38 | |||
KATIA EVELYN DA SILVA | 106539300620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
CÁCIA ELAINE DE OLIVEIRA DA SILVA | 083570710639 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JOÃO LUIZ DA SILVA TEIXEIRA | 099531650680 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
IGOR EMANUEL DA SOUZA RODRIGUES | 111286730655 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 39 | |||
MONICA SALES RODRIGUES | 089689370620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
PATRICIA APARECIDA MARTINS MARTHOS | 109854140647 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
DAIANE DA SILVA | 097467770647 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ANDREI PERANDRÉ FLÁVIO | 106534410663 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 40 | |||
KARINA AMARAL DE SOUZA AVANCINI | 084760570655 | C | PRESIDENTE DE MRV |
ADRIANA GUIMARÃES DA SILVA | 070805680671 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
IOHANA GABRIELA PIMENTA SANTOS | 103230190604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
EIDILSON SOARES DOS REIS JUNIOR | 097467980671 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 41 | |||
VALERIA FERREIRA DOS SANTOS | 099530780639 | C | PRESIDENTE DE MRV |
JURANDIR HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA | 099531660663 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JENIFER CARINA FERREIRA DE JESUS | 105025970663 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
FERNANDO DE JESUS AMANCIO | 084511380698 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 42 | |||
ANDRÉIA APARECIDA LOURENÇO DA PAZ | 097469690663 | C | PRESIDENTE DE MRV |
ANA CAROLINA RIBEIRO TAMEIRÃO | 113407620698 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
THAIS CAROLINE SILVA DE BARROS | 106538420604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ADRIAN DANIEL PIVETA | 113413380663 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 43 | |||
LEANDRO APARECIDO FOGACA DOS SANTOS | 082389370639 | C | PRESIDENTE DE MRV |
AMANDA CRISTINA FORSETTO | 074837860698 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JULIANE MENDES PORRETI | 114955060698 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
GUERINO ANGELI JUNIOR | 070803280655 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 44 | |||
RICARDO DOS SANTOS PIVETA | 074845790698 | C | PRESIDENTE DE MRV |
ALINE FLORO DE ARRUDA | 082383640620 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
TAMIRIS TOMILHEIRO PEREIRA | 111283920620 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
GABRIEL HENRIQUE DE MOURA | 109856070647 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 40 |
Local de Votação: 1074 – COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO LACERDA BRAGA
Seção: 52
SHAYENE ROMANO NUNES | 111289110647 | C | PRESIDENTE DE MRV |
ISABELA ZABOT | 106537870639 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
IDELMAR ANDRE ZANELLA | 078715040604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
MARCELO DE MELLO FIGUEIREDO | 074834590620 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 54 | |||
FERNANDO MARCELINO VENTUROSO DOS SANTOS | 070807910647 | C | PRESIDENTE DE MRV |
MARLI SCHMITT ZANELLA | 090445050680 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
MARCELO FLORENTINO DE OLIVEIRA | 103230410663 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
RIAN EDMASTER SZIMANSKI | 114584900671 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 55 | |||
YURI LEITE DE SOUZA | 092619590620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
ANDRE RICARDO MEDICE LETTRARI | 113412930620 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
ELIZABETE MURANTE | 056610750604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
CARLA RAFAELA CARDOSO DE SOUZA DA ROCHA | 106536790663 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 12 |
Local de Votação: 1082 – ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
Seção: 56
NICENÉIA APARECIDA BUENO DOS SANTOS | 052900850612 | C | PRESIDENTE DE MRV |
JEAN CAMPOS DA SILVA | 109856270698 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
LUCINETE PEREIRA CAVALCANTI | 049817180639 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
JHONATAN TEODORO DE SOUZA | 103230350612 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 57 | |||
SIRLENE RODRIGUES DA ROCHA | 024208611929 | C | PRESIDENTE DE MRV |
JOSELAINE CASTELIANO PEREIRA | 102056450655 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
EDILENE SOUZA SILVA | 356311900124 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
GRACIELE GIOPATO LIMA ROSA | 089680200604 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 58 | |||
ALEXANDRE LEMES LOURENÇO SALTO | 109856550647 | C | PRESIDENTE DE MRV |
BERNARDETE DE LOURDES LIMA FRAZAO | 028972521104 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIELEN FATIMA DA SILVA DOS SANTOS | 114956200604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
EMERSON DA SILVA BONFIM | 114953150655 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 59 | |||
GIOVANA DA SILVA DE PAULA | 106536730671 | C | PRESIDENTE DE MRV |
MARCOS GABRIEL BERNARDO SCHUMACHER | 109855770698 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
LUMA MARIANA CAVALCANTE DA SILVA MILIONI | 108068160612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
JEAN LUCAS DA SILVA LUIZÃO | 109851070620 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 16 |
Local de Votação: 1120 – ESCOLA MUNICIPAL DR DANIEL PORTELLA
Seção: 81
REGINA CARDOSO GOVEIA | 078025400604 | C | PRESIDENTE DE MRV |
GEISEBEL BARBOSA DE SOUZA | 089694790612 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JHONATAN MOREIRA DE PAULA | 117798370612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ADRIANA CARLOS FERREIRA FERRO | 070809850620 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 82 | |||
ROSILEIDE GOMES FERES ROCHA | 065135790620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
ELIZANGELA DA SILVA FERRO | 092617330663 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
ARIELY FERREIRA MIRANDA | 114951600680 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ANDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA | 092623880639 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 8 |
Seção: 119
ÉLLEN KARINE GOMES DE OLIVEIRA | 084758700680 | C | PRESIDENTE DE MRV |
MAICON ALBINO PASCUIM | 108069250671 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
ANDRESSA CARLOS DA FONSECA | 105021330647 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
EDUARDO DE SOUZA SILVA
Total: 4 |
082389570680 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 120
ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS | 109855890620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
SACHA CARLA FERREIRA COELHO CARVALHO | 111286490620 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
GRAZIELE TEIXEIRA JUSTINO | 117795560698 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
AMANDA GABRIELE DE BARROS DA SILVA
Total: 4 |
113411050671 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 122
MATHEUS DA TRINDADE DOS SANTOS | 108064580612 | C | PRESIDENTE DE MRV |
LÍDIA ALVES DA SILVA | 103225920671 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
MARIANA HONORATO DA SILVA | 119268980612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ANA CAROLINE LIMA
Total: 4 |
114952860680 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 124
VANESSA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA DOS | 097465060620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
SANTOS | |||
ANA PAULA DO NASCIMENTO ANTUNES | 111284860647 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JESSIANE ROMÃO DA SILVA | 103225970680 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
GABRIEL MADUREIRA DE CARVALHO | 113410550671 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 4 |
Seção: 126
DAIANE DA SILVA | 100764430663 | C | PRESIDENTE DE MRV |
PATRICIA DAYANE BUENO DOS SANTOS | 108066800604 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
EDUARDO HENRIQUE KOVALSKI | 108071270680 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
DANIEL ALMEIDA DOS SANTOS
Total: 4 |
113411750680 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 131
MARILZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 070800730612 | C | PRESIDENTE DE MRV |
JULIANA RIBEIRO DINIZ BARUSSI | 084757760604 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA MELO | 065144460655 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
VANESSA DA SILVA MAIA
Total: 4 |
108071150647 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 133
SONIA COLACO FERNANDES | 065142530655 | C | PRESIDENTE DE MRV |
DANILA DE SOUZA NOVAES | 095727840612 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
EDUARDO MATEUS NOGUEIRA DE ASSIS | 109854380612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
GUSTAVO HENRIQUE CAMARGO
Total: 4 |
114954990620 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 134
CLEVERSON FERNANDO DA SILVA | 078024350680 | C | PRESIDENTE DE MRV |
MARIANA MARQUES | 111282280647 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
TALITA DA SILVA | 084754730671 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
JOSÉ BRITTO DE OLIVEIRA
Total: 4 |
226753030141 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 137
IZABELA SILVA SANTOS ALMEIDA | 108064590604 | C | PRESIDENTE DE MRV |
ANA CAROLINA GARCIA CARDOSO | 113413020655 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
STHEFANY SCHIAVINI | 027236701961 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
PEDRO HENRIQUE APOLINARIO DE MELO | 114952140604 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 138 | |||
EMILY MIKAELY DE MORAES AMORIM | 109851040680 | C | PRESIDENTE DE MRV |
ISABELA RAFAEL DE GOES MELLO | 103223780698 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
LETICIA FERRAZ COTRINHO | 109854930647 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
LEONARDO BATISTA DA SILVA | 113410940680 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 8 |
Seção: 139
CLAUDEMIR PEREIRA JÚNIOR | 102055530604 | C | PRESIDENTE DE MRV |
MICHELI DOS SANTOS GOMES | 102052680698 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
FRANCIELLY GONÇALVES DE OLIVEIRA | 105025800612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
DOUGLAS FERNANDO DA SILVA
Total: 4 |
100761410604 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 140
SANDRA SOUZA E SOUZA | 019839112119 | C | PRESIDENTE DE MRV |
LEUDIMAR APARECIDA BARBETA GOMES | 049820210647 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
ANA GABRIELI DOS SANTOS SOUZA | 114950720655 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
JOÃO VITOR MARACHINI | 114952630698 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 141 | |||
LARISSA GARCIA DO NASCIMENTO | 099531510680 | C | PRESIDENTE DE MRV |
ARIEL DOS SANTOS DE SOUZA NEVES | 108069940604 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
EDUARDA NOVAIS FERREIRA | 117798450620 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
GABRIELLY VIEIRA BAZZI | 117798170671 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 8 |
Seção: 142
KETLY MARIANE DE SOUZA RIBEIRO | 105022780604 | C | PRESIDENTE DE MRV |
KEILA DA SILVA LIMA | 091992470680 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
PATRICIA ROSA GONSALES CAVALCANTE | 098404950647 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
MICAELA ARAGÃO DE CASTRO
Total: 4 |
105024530680 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
Local de Votação: 1015 – ESCOLA ESTADUAL MOREIRA SALES
Seção: 85
EZEQUIAS ALVES DA SILVA | 029729621899 | C | PRESIDENTE DE MRV |
DENISE MARIA BELONI | 099529940671 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
SUELEN SILVA MARCOS | 111284970604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | 105025850620 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 86 | |||
ANA ALICE DOS SANTOS LEONEL | 099532950663 | C | PRESIDENTE DE MRV |
FELIPE AUGUSTO DE ARAUJO SILVA | 102056060647 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
IZABEL BARBOSA RODRIGUES | 105020710604 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ANDRE FUSCO MELOZI | 102055070663 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 87 | |||
PATRICIA PEREIRA COUTINHO | 100760970604 | C | PRESIDENTE DE MRV |
TIAGO DE MOURA VIEIRA | 102055240663 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
EMANOELLE FERREIRA DA SILVA | 114952890620 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
JULIO CÉSAR AUGUSTO SILVA | 113410120639 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 88 | |||
LUCAS DE BRITO FRANZO | 102057470680 | C | PRESIDENTE DE MRV |
SAMUEL ROMAO DA SILVA | 101267870680 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JESSICA DE SOUZA ALMEIDA | 111285600671 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
JOSIANE DOS SANTOS SILVA | 089682460671 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 89 | |||
ANDRESSA DELLA MURA CAMPANO | 109853390639 | C | PRESIDENTE DE MRV |
THAIS GOMES DE SOUZA | 106536650663 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
LETÍCIA KUTNEJ DOS SANTOS | 113410580612 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
ALISSON MEDEIROS FIGUEIREDO | 114951950604 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 90 | |||
VINICIUS PENASSO | 106540320671 | C | PRESIDENTE DE MRV |
CASSIA BARBOSA RODRIGUES | 108069720698 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
ISABELLY MARIA MEDEIROS DE SOUZA | 114951960698 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
KAIO MATHEUS COSTA DOS SANTOS | 111286760604 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 91 | |||
LARA JACKELINE PIZZICO FERREIRA | 111285800612 | C | PRESIDENTE DE MRV |
VINICIUS RENAN DOS SANTOS PERRUDE | 111283070680 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
TATIANE GOMES DE SOUZA | 108064780663 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
GABRIEL FERNANDO GOBO UCHOA | 111287420612 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Total: 28 |
Seção: 96
ISADORA ADAMO DA SILVA | 108072000620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
LUAN MATHEUS PARUSSOLO COCENSA | 102056310655 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JAQUELINE SANTOS DE LIRA | 109854630620 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
NAIAN GUILHERME MENDES PREHL PAULIQUE | 111284390620 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 97 | |||
LETICIA SANTOS DE MIRA | 105022500604 | C | PRESIDENTE DE MRV |
BRUNA THAYNA BUENO CRUZ | 108065320647 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
BEATRIZ BARBATO MARQUES | 111287350698 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
SAMARA TREVISAN | 114950700698 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 98 | |||
RAQUEL STRAMAZO | 106536420671 | C | PRESIDENTE DE MRV |
JULIANA APARECIDA FERNANDES | 109852160680 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
LUANA BORGES DE SOUZA | 106537240655 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
DIEVILI MARIA LINS DA SILVA | 113406630604 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 99 | |||
MARINA SILVA BRESSAN | 103224570620 | C | PRESIDENTE DE MRV |
LAÍS MARIA GOMES BARBOSA | 106536490647 | C | 1º MESÁRIO – MRV |
JOSMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | 111284690647 | C | 2º MESÁRIO – MRV |
DANILO ARAUJO DE SOUZA | 103224060680 | C | 1º SECRETÁRIO – MRV |
Seção: 100 | |||
MAYARA CRISTINA BARBATO | 106539030655 | C | PRESIDENTE DE MRV |
