
A equipe da dengue realizou um trabalho dos mais destacados neste ano de 2021, impedindo que Goioerê tivesse vivido mais uma epidemia da dengue, quando o índice chegou a atingir mais de 9%, o maior de toda história da cidade
Foi realizado na última semana em Goioerê o sexto ciclo do LIRAA, o levantamento de índice de infestação para o mosquito da dengue, onde foi obtido o Índice de 1,4%, o que significa que a cada 100 imóveis, no município de Goioerê, um tem foco do mosquito, esse índice indica um risco Médio pra uma possível epidemia de dengue. Apesar disso é um bom resultado tendo em vista o índice anterior de 5,8%.
CLIQUE AQUI E RECEBA AS NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO
O coordenador dos agentes de endemias, Willian Natã, explica que os dois bairros que apresentaram a maior incidência de focos foram a Vila das Candeias e o Jardim Primavera. Em relação aos locais com maior foco de dengue, são caixa d’água e e recipientes como baldes e frascos. E os focos foram encontrados nas residências, demonstrando que os moradores precisam ficar mais atentos a limpeza de locais que são criadouros do Mosquito.
Apesar da diminuição do Índice de Infestação, a população não relaxar pois com o calor elevado e a chegadas das chuvas o mosquito pode se espalhar rapidamente. A população deve manter os quintais limpos, eliminando os criadouros e evitando jogar lixo em locais inadequados.
Goioerê encerra o ano com apenas 14 casos positivos de dengue até o momento, casos esses que ocorreram esporadicamente ao longo do ano de 2021.
ABAIXO O QUADRO COM O RESULTADO DO ÚLTIMO LIRA DE 2021:
| tabela focos LIRAA | |||||||
| Localidade | focos coletados | positivo Aedes Aegypti | positivo Aedes albopictus | imóveis inspecionados | índice do bairro | ||
| Jardim Curitiba | 0 | 0 | 0 | 57 | 0,00% | ||
| Vila Candeias | 1 | 1 | 0 | 20 | 5% | ||
| Jardim Primavera | 1 | 1 | 0 | 26 | 4% | ||
| Santa Casa | 2 | 2 | 0 | 63 | 3,00% | ||
| Centro | 3 | 2 | 0 | 88 | 2,00% | ||
| Cristo Rei | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% | ||
| Morumbi | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% | ||
| Cidade Alta | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% | ||
| Colina Verde | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% | ||
| Vila Guaira | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00% | ||
| TOTAL | 7 | 6 | 0 | 438 | 1,40% | ||
| Tabela recipientes e criadouros de foco | |||||||
| criadouro | focos encontrados | Positivo Aedes A. | positivo Albopictos | ||||
| vaso de flor | 1 | 1 | 0 | ||||
| caixa d’água | 2 | 2 | 0 | ||||
| caixa de gordura | 1 | 0 | 0 | ||||
| pneu | 1 | 1 | 0 | ||||
| balde/frascos | 2 | 2 | 0 | ||||
| Total | 7 | 6 | 0 | ||||
| Tabela tipo de imóvel com focos | |||||||
| Imóveis programados | 436 | ||||||
| imóveis trabalhados | 438 | ||||||
| tipo | com foco | p. aedes aegypti | positivo a. albopictos | ||||
| terreno baldio | 0 | 0 | 0 | ||||
| residência | 7 | 6 | 0 | ||||
| LIRAa resultados ANO | ||||||
| Ano | 1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | 4º ciclo | 5º ciclo | 6º ciclo |
| 2020 | 6,8 | 2,3 | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| 2021 | 9,2 | 4,2 | 3,2 | 0,5 | 5,8 | 1,4 |



















