SEÇÕES POR LOCAL DE VOTAÇÃO
GOIOERÊ
LOCAL: CEEBEJA MARIA ANTONIETA SCARPARI / CECÍLIA MEIRELES
ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES, 1190 – CENTRO
SEÇÃO PRINCIPAL | SEÇÃO(ÕES) AGREGADAS |
35 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
36 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
37 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
38 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
39 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
40 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
41 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
42 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
43 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
44 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO LACERDA BRAGA – PREMEN II
ENDEREÇO: RUA DR. ROSALVO G. DE MELO LEITÃO, 1135 – JARDIM CURITIBA
SEÇÃO PRINCIPAL | SEÇÃO(ÕES) AGREGADAS |
52 | 51 |
54 | 50 |
55 | 48 E 49 |
133 | 53 |
LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS
ENDEREÇO: RUA AMAZONAS, 991 – JARDIM LINDÓIA
SEÇÃO PRINCIPAL | SEÇÃO(ÕES) AGREGADAS |
20 | 128 |
21 | 47 |
22 | 46 |
23 | 45 |
24 | 25 |
LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL VILA GUAÍRA
ENDEREÇO: RUA PITANGA, 433 – VILA GUAÍRA
SEÇÃO PRINCIPAL | SEÇÃO(ÕES) AGREGADAS |
11 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
12 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
13 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
14 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
15 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
16 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
17 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
18 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
19 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
120 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
124 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL RIBEIRO DE CAMPOS
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ GERALDO DE SOUZA, 778 – JARDIM LINDÓIA
SEÇÃO PRINCIPAL | SEÇÃO(ÕES) AGREGADAS |
03 | 09 |
04 | 06 |
05 | 01 |
07 | 10 |
08 | 02 |
LOCAL: COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE GOIOERÊ – PREMEN I
ENDEREÇO: RUA DR. ROSALVO G. DE MELO LEITÃO, 600 – JARDIM CURITIBA
SEÇÃO PRINCIPAL | SEÇÃO(ÕES) AGREGADAS |
26 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
27 | 129 |
28 | 34 |
29 | 33 |
30 | 32 |
31 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DR. DANIEL PORTELLA
ENDEREÇO: RUA PARÁ, S/N – JARACATIÁ
SEÇÃO PRINCIPAL | SEÇÃO(ÕES) AGREGADAS |
81 | 84 |
82 | 83 |
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA
ENDEREÇO: RUA MARINHO TAVARES, 980 – JARDIM PRIMAVERA
SEÇÃO PRINCIPAL | SEÇÃO(ÕES) AGREGADAS |
122 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
131 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
137 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
138 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
140 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
141 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
ENDEREÇO: RUA ANDIRÁ, 565 – JARDIM CURITIBA
SEÇÃO PRINCIPAL | SEÇÃO(ÕES) AGREGADAS |
56 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
57 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
58 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
59 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
119 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
126 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
142 | NÃO HÁ SEÇÃO AGREGADA |
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFª. LIDUÍNA ALVES GONDIM PRIMO
ENDEREÇO: RUA PROFª. MARIA HELENA BARBOSA, S/N – JD. UNIVERSITÁRIO
SEÇÃO PRINCIPAL | SEÇÃO(ÕES) AGREGADAS |
134 | 143 |
139 | 121 |